Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung
Für Erläuterungen siehe Anmerkung (24) „Eigenkapital“.
35 KB EXCELGesellschaftskapital | Gewinnrücklagen | Direkt im Eigenkapital berücksichtigte Ergebnisse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio. € |
Komplementär-
kapital Merck KGaA |
Gezeichnetes
Kapital Merck KGaA |
Kapitalrücklage
Merck KGaA |
Gewinnrücklagen /
Bilanzgewinn |
Neubewertung
leistungs- orientierter Versorgungspläne |
Zur Veräußerung
verfügbare finanzielle Vermögenswerte |
Derivative
Finanzinstrumente |
Unterschiedsbetrag
aus der Währungs- umrechnung |
Eigenkapital der
Anteilseigner der Merck KGaA |
Nicht
beherrschende Anteile |
Eigenkapital | |
Stand 1.1. 2015 | 397 | 168 | 3.814 | 6.500 | – 1.275 | – | 393 | 1.745 | 11.742 | 59 | 11.801 | |
Ergebnis nach Steuern | – | – | – | 1.115 | – | – | – | – | 1.115 | 9 | 1.124 | |
Direkt im Eigenkapital berücksichtigtes Ergebnis | – | – | – | – | 115 | 5 | –568 | 969 | 521 | 3 | 524 | |
Gesamtergebnis | – | – | – | 1.115 | 115 | 5 | –568 | 969 | 1.636 | 12 | 1.648 | |
Dividendenzahlungen | – | – | – | – 129 | – | – | – | – | – 129 | – 4 | – 133 | |
Ergebnisabführung E. Merck KG
einschließlich Rücklagenveränderung |
– | – | – | – 461 | – | – | – | – | – 461 | – | – 461 | |
Transaktionen ohne Beherrschungsänderung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Veränderung Konsolidierungskreis / Sonstiges | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Stand 31.12. 2015 | 397 | 168 | 3.814 | 7.025 | – 1.160 | 5 | – 176 | 2.714 | 12.787 | 68 | 12.855 | |
Stand 1.1. 2016 | 397 | 168 | 3.814 | 7.025 | – 1.160 | 5 | – 176 | 2.714 | 12.787 | 68 | 12.855 | |
Ergebnis nach Steuern | – | – | – | 1.629 | – | – | – | – | 1.629 | 4 | 1.633 | |
Direkt im Eigenkapital berücksichtigtes Ergebnis | – | – | – | – | – 344 | 19 | – 15 | 515 | 175 | 2 | 177 | |
Gesamtergebnis | – | – | – | 1.629 | – 344 | 19 | – 15 | 515 | 1.804 | 6 | 1.810 | |
Dividendenzahlungen | – | – | – | – 136 | – | – | – | – | – 136 | – 3 | – 139 | |
Ergebnisabführung E. Merck KG
einschließlich Rücklagenveränderung |
– | – | – | – 466 | – | – | – | – | – 466 | – | – 466 | |
Transaktionen ohne Beherrschungsänderung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Veränderung Konsolidierungskreis / Sonstiges | – | – | – | – 3 | 3 | – | – | – | – | – 10 | – 10 | |
Stand 31.12. 2016 | 397 | 168 | 3.814 | 8.049 | – 1.501 | 24 | – 191 | 3.229 | 13.989 | 61 | 14.050 |